Karte
Karte der Bestandsmieten
Durchschnittliche Nettokaltmiete der bestehenden Mietverhältnisse nach Kreisen und kreisfreien Städten, Zensus 2022. Fahren Sie über eine Fläche für den Wert, klicken Sie für die Detailseite.
Quellen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Zensus 2022, Regionaltabelle Gebäude und Wohnungen, Quellenangabe gestattet, Stand 15. Mai 2022, eigene Berechnung; © GeoBasis-DE / BKG (2022), Verwaltungsgebiete 1:250 000 (Stand 31.12.2022), dl-de/by-2-0, eigene Berechnung
Höchste Bestandsmieten (Kreise)
| München | Bayern | 12,89 €/m² |
|---|---|---|
| Landkreis München | Bayern | 11,74 €/m² |
| Landkreis Starnberg | Bayern | 10,90 €/m² |
| Frankfurt am Main | Hessen | 10,58 €/m² |
| Landkreis Ebersberg | Bayern | 10,56 €/m² |
| Landkreis Fürstenfeldbruck | Bayern | 10,53 €/m² |
| Stuttgart | Baden-Württemberg | 10,39 €/m² |
| Landkreis Freising | Bayern | 10,15 €/m² |
| Landkreis Dachau | Bayern | 10,09 €/m² |
| Heidelberg | Baden-Württemberg | 10,02 €/m² |
Niedrigste Bestandsmieten (Kreise)
| Landkreis Hof | Bayern | 4,48 €/m² |
|---|---|---|
| Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge | Bayern | 4,52 €/m² |
| Vogtlandkreis | Sachsen | 4,54 €/m² |
| Landkreis Holzminden | Niedersachsen | 4,56 €/m² |
| Landkreis Tirschenreuth | Bayern | 4,57 €/m² |
| Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 4,62 €/m² |
| Erzgebirgskreis | Sachsen | 4,65 €/m² |
| Landkreis Greiz | Thüringen | 4,67 €/m² |
| Landkreis Görlitz | Sachsen | 4,70 €/m² |
| Landkreis Lüchow-Dannenberg | Niedersachsen | 4,75 €/m² |
Die Tabellen ergänzen die Karte und nennen dieselben Werte. Karten und Tabellen zeigen 400 von 400 Kreisen mit uneingeschränktem Mietwert.