Ranking
Die Städte mit den höchsten Bestandsmieten
Rangfolge nach durchschnittlicher Nettokaltmiete der bestehenden Mietverhältnisse (Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022). Berücksichtigt sind Gemeinden ab 5.000 vermieteten Wohnungen.
669 Städte im Vergleich
Teuer heißt hier: hohe Durchschnittsmiete aller bestehenden Mietverhältnisse. In Wachstumsregionen steigen Angebotsmieten meist schneller als der Bestand, die Rangfolge der Angebotsmieten kann deshalb abweichen.
669 von 669 Städten
| Garching b.München | 1 | Bayern | 12,89 €/m² | 6.154 |
|---|---|---|---|---|
| München | 2 | Bayern | 12,89 €/m² | 613.299 |
| Ottobrunn | 3 | Bayern | 12,20 €/m² | 5.640 |
| Vaterstetten | 4 | Bayern | 12,13 €/m² | 5.160 |
| Unterhaching | 5 | Bayern | 12,00 €/m² | 7.785 |
| Unterschleißheim | 6 | Bayern | 11,86 €/m² | 7.410 |
| Sylt | 7 | Schleswig-Holstein | 11,49 €/m² | 5.740 |
| Starnberg | 8 | Bayern | 11,29 €/m² | 6.825 |
| Neufahrn b.Freising | 9 | Bayern | 11,23 €/m² | 5.158 |
| Germering | 10 | Bayern | 11,22 €/m² | 10.964 |
| Gauting | 11 | Bayern | 11,19 €/m² | 5.025 |
| Haar | 12 | Bayern | 10,94 €/m² | 6.543 |
| Olching | 13 | Bayern | 10,74 €/m² | 6.540 |
| Freising | 14 | Bayern | 10,72 €/m² | 16.484 |
| Frankfurt am Main | 15 | Hessen | 10,58 €/m² | 312.915 |
| Ahrensburg | 16 | Schleswig-Holstein | 10,46 €/m² | 9.032 |
| Stuttgart | 17 | Baden-Württemberg | 10,39 €/m² | 212.443 |
| Dachau | 18 | Bayern | 10,34 €/m² | 14.289 |
| Tübingen | 19 | Baden-Württemberg | 10,30 €/m² | 30.279 |
| Bad Soden am Taunus | 20 | Hessen | 10,22 €/m² | 6.018 |
| Fürstenfeldbruck | 21 | Bayern | 10,21 €/m² | 10.870 |
| Eschborn | 22 | Hessen | 10,14 €/m² | 6.184 |
| Heidelberg | 23 | Baden-Württemberg | 10,02 €/m² | 59.309 |
| Wolfratshausen | 24 | Bayern | 10,02 €/m² | 5.235 |
| Leinfelden-Echterdingen | 25 | Baden-Württemberg | 10,00 €/m² | 10.697 |
| Bad Homburg v. d. Höhe | 26 | Hessen | 9,95 €/m² | 16.341 |
| Konstanz | 27 | Baden-Württemberg | 9,93 €/m² | 33.202 |
| Oberursel (Taunus) | 28 | Hessen | 9,81 €/m² | 12.846 |
| Bad Vilbel | 29 | Hessen | 9,77 €/m² | 8.972 |
| Erding | 30 | Bayern | 9,77 €/m² | 10.952 |
| Freiburg im Breisgau | 31 | Baden-Württemberg | 9,74 €/m² | 84.666 |
| Mainz | 32 | Rheinland-Pfalz | 9,73 €/m² | 83.484 |
| Böblingen | 33 | Baden-Württemberg | 9,69 €/m² | 12.866 |
| Leonberg | 34 | Baden-Württemberg | 9,65 €/m² | 10.515 |
| Kelsterbach | 35 | Hessen | 9,62 €/m² | 5.252 |
| Darmstadt | 36 | Hessen | 9,56 €/m² | 59.219 |
| Neu-Isenburg | 37 | Hessen | 9,48 €/m² | 13.276 |
| Köln | 38 | Nordrhein-Westfalen | 9,39 €/m² | 418.364 |
| Ludwigsburg | 39 | Baden-Württemberg | 9,38 €/m² | 25.797 |
| Regensburg | 40 | Bayern | 9,38 €/m² | 69.996 |
| Filderstadt | 41 | Baden-Württemberg | 9,37 €/m² | 11.639 |
| Kelkheim (Taunus) | 42 | Hessen | 9,35 €/m² | 6.517 |
| Ostfildern | 43 | Baden-Württemberg | 9,34 €/m² | 9.058 |
| Bad Tölz | 44 | Bayern | 9,29 €/m² | 6.312 |
| Kornwestheim | 45 | Baden-Württemberg | 9,28 €/m² | 9.198 |
| Schenefeld | 46 | Schleswig-Holstein | 9,28 €/m² | 5.523 |
| Schönefeld | 47 | Brandenburg | 9,28 €/m² | 6.033 |
| Friedrichsdorf | 48 | Hessen | 9,25 €/m² | 5.264 |
| Düsseldorf | 49 | Nordrhein-Westfalen | 9,24 €/m² | 265.533 |
| Bad Aibling | 50 | Bayern | 9,21 €/m² | 5.083 |
| Wiesbaden | 51 | Hessen | 9,21 €/m² | 106.027 |
| Erlangen | 52 | Bayern | 9,20 €/m² | 45.357 |
| Taufkirchen | 53 | Bayern | 9,19 €/m² | 5.215 |
| Hamburg | 54 | Hamburg | 9,16 €/m² | 760.047 |
| Ingolstadt | 55 | Bayern | 9,16 €/m² | 43.184 |
| Kronberg im Taunus | 56 | Hessen | 9,13 €/m² | 5.185 |
| Esslingen am Neckar | 57 | Baden-Württemberg | 9,12 €/m² | 28.067 |
| Garmisch-Partenkirchen | 58 | Bayern | 9,12 €/m² | 10.058 |
| Ditzingen | 59 | Baden-Württemberg | 9,10 €/m² | 5.279 |
| Bonn | 60 | Nordrhein-Westfalen | 9,09 €/m² | 121.385 |
| Rosenheim | 61 | Bayern | 9,09 €/m² | 22.839 |
| Hofheim am Taunus | 62 | Hessen | 9,03 €/m² | 8.908 |
| Mörfelden-Walldorf | 63 | Hessen | 8,98 €/m² | 8.361 |
| Norderstedt | 64 | Schleswig-Holstein | 8,98 €/m² | 24.283 |
| Bietigheim-Bissingen | 65 | Baden-Württemberg | 8,95 €/m² | 8.626 |
| Bad Krozingen | 66 | Baden-Württemberg | 8,94 €/m² | 5.489 |
| Überlingen | 67 | Baden-Württemberg | 8,93 €/m² | 6.876 |
| Sindelfingen | 68 | Baden-Württemberg | 8,91 €/m² | 15.071 |
| Weilheim i.OB | 69 | Bayern | 8,91 €/m² | 6.385 |
| Fellbach | 70 | Baden-Württemberg | 8,90 €/m² | 12.970 |
| Herrenberg | 71 | Baden-Württemberg | 8,90 €/m² | 6.387 |
| Griesheim | 72 | Hessen | 8,86 €/m² | 6.730 |
| Buchholz in der Nordheide | 73 | Niedersachsen | 8,83 €/m² | 9.282 |
| Langen (Hessen) | 74 | Hessen | 8,83 €/m² | 11.052 |
| Neu-Ulm | 75 | Bayern | 8,83 €/m² | 16.979 |
| Lindau (Bodensee) | 76 | Bayern | 8,81 €/m² | 8.471 |
| Weingarten | 77 | Baden-Württemberg | 8,80 €/m² | 7.333 |
| Geretsried | 78 | Bayern | 8,79 €/m² | 6.798 |
| Wedel | 79 | Schleswig-Holstein | 8,79 €/m² | 11.606 |
| Offenbach am Main | 80 | Hessen | 8,76 €/m² | 50.059 |
| Dreieich | 81 | Hessen | 8,75 €/m² | 10.743 |
| Hattersheim am Main | 82 | Hessen | 8,75 €/m² | 7.245 |
| Marburg | 83 | Hessen | 8,74 €/m² | 29.548 |
| Münster | 84 | Nordrhein-Westfalen | 8,71 €/m² | 117.118 |
| Reinbek | 85 | Schleswig-Holstein | 8,70 €/m² | 6.262 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm | 86 | Bayern | 8,69 €/m² | 6.564 |
| Lörrach | 87 | Baden-Württemberg | 8,68 €/m² | 14.767 |
| Waiblingen | 88 | Baden-Württemberg | 8,68 €/m² | 12.512 |
| Würzburg | 89 | Bayern | 8,65 €/m² | 58.993 |
| Landsberg am Lech | 90 | Bayern | 8,64 €/m² | 7.997 |
| Ravensburg | 91 | Baden-Württemberg | 8,64 €/m² | 14.012 |
| Weil am Rhein | 92 | Baden-Württemberg | 8,58 €/m² | 9.013 |
| Kirchheim unter Teck | 93 | Baden-Württemberg | 8,54 €/m² | 9.319 |
| Friedrichshafen | 94 | Baden-Württemberg | 8,53 €/m² | 17.691 |
| Rödermark | 95 | Hessen | 8,53 €/m² | 5.533 |
| Meerbusch | 96 | Nordrhein-Westfalen | 8,52 €/m² | 14.774 |
| Winnenden | 97 | Baden-Württemberg | 8,52 €/m² | 6.565 |
| Hürth | 98 | Nordrhein-Westfalen | 8,51 €/m² | 17.471 |
| Weinstadt | 99 | Baden-Württemberg | 8,51 €/m² | 5.468 |
| Heilbronn | 100 | Baden-Württemberg | 8,49 €/m² | 35.499 |
| Augsburg | 101 | Bayern | 8,48 €/m² | 105.870 |
| Ulm | 102 | Baden-Württemberg | 8,48 €/m² | 41.122 |
| Brühl | 103 | Nordrhein-Westfalen | 8,47 €/m² | 13.309 |
| Groß-Gerau | 104 | Hessen | 8,47 €/m² | 5.602 |
| Seevetal | 105 | Niedersachsen | 8,47 €/m² | 8.851 |
| Karlsruhe | 106 | Baden-Württemberg | 8,46 €/m² | 112.293 |
| Lüneburg | 107 | Niedersachsen | 8,46 €/m² | 27.317 |
| Nürtingen | 108 | Baden-Württemberg | 8,46 €/m² | 8.417 |
| Dietzenbach | 109 | Hessen | 8,45 €/m² | 7.919 |
| Falkensee | 110 | Brandenburg | 8,40 €/m² | 8.404 |
| Mannheim | 111 | Baden-Württemberg | 8,39 €/m² | 120.990 |
| Göttingen | 112 | Niedersachsen | 8,38 €/m² | 56.861 |
| Rodgau | 113 | Hessen | 8,34 €/m² | 10.028 |
| Pulheim | 114 | Nordrhein-Westfalen | 8,31 €/m² | 10.348 |
| Mühlheim am Main | 115 | Hessen | 8,30 €/m² | 7.959 |
| Pinneberg | 116 | Schleswig-Holstein | 8,24 €/m² | 12.409 |
| Bad Nauheim | 117 | Hessen | 8,22 €/m² | 9.484 |
| Bensheim | 118 | Hessen | 8,22 €/m² | 9.218 |
| Nürnberg | 119 | Bayern | 8,21 €/m² | 197.811 |
| Landshut | 120 | Bayern | 8,20 €/m² | 23.594 |
| Leimen | 121 | Baden-Württemberg | 8,19 €/m² | 6.615 |
| Schorndorf | 122 | Baden-Württemberg | 8,19 €/m² | 8.332 |
| Gießen | 123 | Hessen | 8,18 €/m² | 36.795 |
| Obertshausen | 124 | Hessen | 8,18 €/m² | 6.854 |
| Rheinfelden (Baden) | 125 | Baden-Württemberg | 8,18 €/m² | 7.559 |
| Buxtehude | 126 | Niedersachsen | 8,16 €/m² | 11.689 |
| Ingelheim am Rhein | 127 | Rheinland-Pfalz | 8,16 €/m² | 8.352 |
| Radolfzell am Bodensee | 128 | Baden-Württemberg | 8,15 €/m² | 8.502 |
| Herzogenaurach | 129 | Bayern | 8,13 €/m² | 5.048 |
| Bergisch Gladbach | 130 | Nordrhein-Westfalen | 8,12 €/m² | 29.092 |
| Maintal | 131 | Hessen | 8,12 €/m² | 10.710 |
| Rüsselsheim am Main | 132 | Hessen | 8,12 €/m² | 18.764 |
| Heppenheim (Bergstraße) | 133 | Hessen | 8,11 €/m² | 6.296 |
| Weiterstadt | 134 | Hessen | 8,08 €/m² | 5.371 |
| Winsen (Luhe) | 135 | Niedersachsen | 8,07 €/m² | 9.041 |
| Schwetzingen | 136 | Baden-Württemberg | 8,06 €/m² | 7.117 |
| Reutlingen | 137 | Baden-Württemberg | 8,05 €/m² | 28.303 |
| Aachen | 138 | Nordrhein-Westfalen | 8,04 €/m² | 108.831 |
| Biberach an der Riß | 139 | Baden-Württemberg | 8,04 €/m² | 9.215 |
| Blankenfelde-Mahlow | 140 | Brandenburg | 8,04 €/m² | 5.599 |
| Passau | 141 | Bayern | 8,03 €/m² | 21.464 |
| Rottenburg am Neckar | 142 | Baden-Württemberg | 8,03 €/m² | 7.936 |
| Kaarst | 143 | Nordrhein-Westfalen | 8,00 €/m² | 9.090 |
| Monheim am Rhein | 144 | Nordrhein-Westfalen | 7,97 €/m² | 11.277 |
| Neckarsulm | 145 | Baden-Württemberg | 7,97 €/m² | 5.494 |
| Backnang | 146 | Baden-Württemberg | 7,96 €/m² | 8.210 |
| Emmendingen | 147 | Baden-Württemberg | 7,96 €/m² | 7.218 |
| Bad Schwartau | 148 | Schleswig-Holstein | 7,95 €/m² | 5.842 |
| Wiesloch | 149 | Baden-Württemberg | 7,94 €/m² | 5.955 |
| Friedberg (Hessen) | 150 | Hessen | 7,93 €/m² | 8.031 |
| Geesthacht | 151 | Schleswig-Holstein | 7,93 €/m² | 9.381 |
| Seligenstadt | 152 | Hessen | 7,92 €/m² | 5.088 |
| Trier | 153 | Rheinland-Pfalz | 7,92 €/m² | 42.047 |
| Ettlingen | 154 | Baden-Württemberg | 7,89 €/m² | 10.231 |
| Senden | 155 | Bayern | 7,89 €/m² | 5.092 |
| Bad Honnef | 156 | Nordrhein-Westfalen | 7,87 €/m² | 6.616 |
| Pfungstadt | 157 | Hessen | 7,87 €/m² | 5.897 |
| Neuburg a.d.Donau | 158 | Bayern | 7,85 €/m² | 7.612 |
| Potsdam | 159 | Brandenburg | 7,85 €/m² | 81.903 |
| Idstein | 160 | Hessen | 7,84 €/m² | 5.614 |
| Baden-Baden | 161 | Baden-Württemberg | 7,83 €/m² | 17.527 |
| Frechen | 162 | Nordrhein-Westfalen | 7,83 €/m² | 13.649 |
| Königsbrunn | 163 | Bayern | 7,83 €/m² | 5.857 |
| Hanau | 164 | Hessen | 7,82 €/m² | 28.389 |
| Nagold | 165 | Baden-Württemberg | 7,82 €/m² | 5.133 |
| Taunusstein | 166 | Hessen | 7,82 €/m² | 6.581 |
| Singen (Hohentwiel) | 167 | Baden-Württemberg | 7,81 €/m² | 12.960 |
| Alfter | 168 | Nordrhein-Westfalen | 7,80 €/m² | 5.131 |
| Landau in der Pfalz | 169 | Rheinland-Pfalz | 7,80 €/m² | 14.645 |
| Weinheim | 170 | Baden-Württemberg | 7,80 €/m² | 11.261 |
| Friedberg | 171 | Bayern | 7,79 €/m² | 5.213 |
| Hilden | 172 | Nordrhein-Westfalen | 7,79 €/m² | 18.263 |
| Oldenburg (Oldenburg) | 173 | Niedersachsen | 7,79 €/m² | 60.486 |
| Ratingen | 174 | Nordrhein-Westfalen | 7,78 €/m² | 24.310 |
| Traunstein | 175 | Bayern | 7,78 €/m² | 6.359 |
| Langenfeld (Rheinland) | 176 | Nordrhein-Westfalen | 7,76 €/m² | 14.864 |
| Rösrath | 177 | Nordrhein-Westfalen | 7,76 €/m² | 6.217 |
| Aschaffenburg | 178 | Bayern | 7,75 €/m² | 24.968 |
| Bremen | 179 | Bremen | 7,75 €/m² | 184.897 |
| Elmshorn | 180 | Schleswig-Holstein | 7,75 €/m² | 16.510 |
| Bad Reichenhall | 181 | Bayern | 7,74 €/m² | 6.876 |
| Fürth | 182 | Bayern | 7,71 €/m² | 43.253 |
| Gersthofen | 183 | Bayern | 7,71 €/m² | 5.816 |
| Werder (Havel) | 184 | Brandenburg | 7,71 €/m² | 6.892 |
| Wesseling | 185 | Nordrhein-Westfalen | 7,71 €/m² | 9.736 |
| Bornheim | 186 | Nordrhein-Westfalen | 7,69 €/m² | 10.857 |
| Wangen im Allgäu | 187 | Baden-Württemberg | 7,69 €/m² | 5.950 |
| Berlin | 188 | Berlin | 7,67 €/m² | 1.663.184 |
| Bamberg | 189 | Bayern | 7,66 €/m² | 30.658 |
| Germersheim | 190 | Rheinland-Pfalz | 7,66 €/m² | 6.250 |
| Kiel | 191 | Schleswig-Holstein | 7,64 €/m² | 102.579 |
| Bad Wörishofen | 192 | Bayern | 7,62 €/m² | 5.098 |
| Hannover | 193 | Niedersachsen | 7,61 €/m² | 224.376 |
| Schwäbisch Hall | 194 | Baden-Württemberg | 7,61 €/m² | 10.134 |
| Bad Oldesloe | 195 | Schleswig-Holstein | 7,60 €/m² | 6.973 |
| Siegburg | 196 | Nordrhein-Westfalen | 7,60 €/m² | 13.258 |
| Uetersen | 197 | Schleswig-Holstein | 7,58 €/m² | 5.117 |
| Gelnhausen | 198 | Hessen | 7,56 €/m² | 5.171 |
| Niederkassel | 199 | Nordrhein-Westfalen | 7,56 €/m² | 7.842 |
| Waldkirch | 200 | Baden-Württemberg | 7,56 €/m² | 5.713 |
| Aalen | 201 | Baden-Württemberg | 7,55 €/m² | 14.691 |
| Bad Segeberg | 202 | Schleswig-Holstein | 7,53 €/m² | 5.635 |
| Göppingen | 203 | Baden-Württemberg | 7,51 €/m² | 14.587 |
| Freilassing | 204 | Bayern | 7,49 €/m² | 5.649 |
| Bruchsal | 205 | Baden-Württemberg | 7,48 €/m² | 11.279 |
| Eckernförde | 206 | Schleswig-Holstein | 7,47 €/m² | 7.416 |
| Kaltenkirchen | 207 | Schleswig-Holstein | 7,47 €/m² | 6.849 |
| Lübeck | 208 | Schleswig-Holstein | 7,47 €/m² | 82.684 |
| Königswinter | 209 | Nordrhein-Westfalen | 7,46 €/m² | 8.624 |
| Koblenz | 210 | Rheinland-Pfalz | 7,45 €/m² | 42.488 |
| Sankt Augustin | 211 | Nordrhein-Westfalen | 7,41 €/m² | 13.203 |
| Erftstadt | 212 | Nordrhein-Westfalen | 7,39 €/m² | 8.955 |
| Öhringen | 213 | Baden-Württemberg | 7,37 €/m² | 5.221 |
| Bad Zwischenahn | 214 | Niedersachsen | 7,36 €/m² | 7.277 |
| Pforzheim | 215 | Baden-Württemberg | 7,36 €/m² | 40.292 |
| Dormagen | 216 | Nordrhein-Westfalen | 7,35 €/m² | 15.244 |
| Neuss | 217 | Nordrhein-Westfalen | 7,35 €/m² | 46.096 |
| Bingen am Rhein | 218 | Rheinland-Pfalz | 7,34 €/m² | 7.833 |
| Haan | 219 | Nordrhein-Westfalen | 7,34 €/m² | 8.312 |
| Stade | 220 | Niedersachsen | 7,34 €/m² | 13.768 |
| Heidenheim an der Brenz | 221 | Baden-Württemberg | 7,33 €/m² | 12.364 |
| Kehl | 222 | Baden-Württemberg | 7,32 €/m² | 9.897 |
| Neumarkt i.d.OPf. | 223 | Bayern | 7,32 €/m² | 9.208 |
| Ludwigshafen am Rhein | 224 | Rheinland-Pfalz | 7,31 €/m² | 55.084 |
| Mühldorf a.Inn | 225 | Bayern | 7,31 €/m² | 6.040 |
| Rheinbach | 226 | Nordrhein-Westfalen | 7,31 €/m² | 6.532 |
| Osnabrück | 227 | Niedersachsen | 7,30 €/m² | 61.572 |
| Teltow | 228 | Brandenburg | 7,29 €/m² | 8.158 |
| Lauf a.d.Pegnitz | 229 | Bayern | 7,28 €/m² | 6.079 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 230 | Rheinland-Pfalz | 7,27 €/m² | 8.213 |
| Braunschweig | 231 | Niedersachsen | 7,27 €/m² | 97.228 |
| Bretten | 232 | Baden-Württemberg | 7,27 €/m² | 5.599 |
| Waldshut-Tiengen | 233 | Baden-Württemberg | 7,27 €/m² | 6.897 |
| Husum | 234 | Schleswig-Holstein | 7,25 €/m² | 7.809 |
| Füssen | 235 | Bayern | 7,24 €/m² | 5.128 |
| Kerpen | 236 | Nordrhein-Westfalen | 7,24 €/m² | 15.066 |
| Zirndorf | 237 | Bayern | 7,24 €/m² | 6.067 |
| Vechta | 238 | Niedersachsen | 7,23 €/m² | 8.308 |
| Hennef (Sieg) | 239 | Nordrhein-Westfalen | 7,22 €/m² | 9.739 |
| Korschenbroich | 240 | Nordrhein-Westfalen | 7,22 €/m² | 6.754 |
| Rastatt | 241 | Baden-Württemberg | 7,22 €/m² | 13.531 |
| Lohmar | 242 | Nordrhein-Westfalen | 7,21 €/m² | 5.351 |
| Weyhe | 243 | Niedersachsen | 7,21 €/m² | 6.261 |
| Wolfsburg | 244 | Niedersachsen | 7,21 €/m² | 37.655 |
| Butzbach | 245 | Hessen | 7,20 €/m² | 5.225 |
| Speyer | 246 | Rheinland-Pfalz | 7,20 €/m² | 14.966 |
| Kempten (Allgäu) | 247 | Bayern | 7,18 €/m² | 23.520 |
| Langenhagen | 248 | Niedersachsen | 7,18 €/m² | 15.305 |
| Bernau bei Berlin | 249 | Brandenburg | 7,17 €/m² | 13.745 |
| Wetzlar | 250 | Hessen | 7,17 €/m² | 15.324 |
| Schwäbisch Gmünd | 251 | Baden-Württemberg | 7,16 €/m² | 14.939 |
| Tuttlingen | 252 | Baden-Württemberg | 7,15 €/m² | 8.910 |
| Sonthofen | 253 | Bayern | 7,13 €/m² | 7.043 |
| Bielefeld | 254 | Nordrhein-Westfalen | 7,12 €/m² | 112.306 |
| Frankenthal (Pfalz) | 255 | Rheinland-Pfalz | 7,12 €/m² | 12.286 |
| Villingen-Schwenningen | 256 | Baden-Württemberg | 7,12 €/m² | 22.741 |
| Achim | 257 | Niedersachsen | 7,11 €/m² | 6.454 |
| Balingen | 258 | Baden-Württemberg | 7,11 €/m² | 6.845 |
| Bayreuth | 259 | Bayern | 7,11 €/m² | 29.869 |
| Mettmann | 260 | Nordrhein-Westfalen | 7,11 €/m² | 10.641 |
| Schwabach | 261 | Bayern | 7,11 €/m² | 10.014 |
| Viernheim | 262 | Hessen | 7,09 €/m² | 9.407 |
| Leichlingen (Rheinland) | 263 | Nordrhein-Westfalen | 7,08 €/m² | 6.580 |
| Wedemark | 264 | Niedersachsen | 7,08 €/m² | 5.483 |
| Bühl | 265 | Baden-Württemberg | 7,06 €/m² | 6.180 |
| Overath | 266 | Nordrhein-Westfalen | 7,06 €/m² | 5.549 |
| Deggendorf | 267 | Bayern | 7,04 €/m² | 12.325 |
| Jena | 268 | Thüringen | 7,04 €/m² | 47.999 |
| Offenburg | 269 | Baden-Württemberg | 7,04 €/m² | 17.655 |
| Eutin | 270 | Schleswig-Holstein | 7,03 €/m² | 5.636 |
| Leverkusen | 271 | Nordrhein-Westfalen | 7,03 €/m² | 55.242 |
| Kempen | 272 | Nordrhein-Westfalen | 7,01 €/m² | 8.056 |
| Sinsheim | 273 | Baden-Württemberg | 7,01 €/m² | 6.630 |
| Troisdorf | 274 | Nordrhein-Westfalen | 7,01 €/m² | 21.379 |
| Erkrath | 275 | Nordrhein-Westfalen | 7,00 €/m² | 12.937 |
| Bad Mergentheim | 276 | Baden-Württemberg | 6,99 €/m² | 6.033 |
| Forchheim | 277 | Bayern | 6,99 €/m² | 8.630 |
| Flensburg | 278 | Schleswig-Holstein | 6,96 €/m² | 39.170 |
| Stuhr | 279 | Niedersachsen | 6,96 €/m² | 5.728 |
| Tönisvorst | 280 | Nordrhein-Westfalen | 6,96 €/m² | 6.688 |
| Burghausen | 281 | Bayern | 6,94 €/m² | 5.677 |
| Willich | 282 | Nordrhein-Westfalen | 6,93 €/m² | 10.458 |
| Dresden | 283 | Sachsen | 6,92 €/m² | 255.171 |
| Gaggenau | 284 | Baden-Württemberg | 6,91 €/m² | 5.966 |
| Laatzen | 285 | Niedersachsen | 6,91 €/m² | 11.004 |
| Worms | 286 | Rheinland-Pfalz | 6,91 €/m² | 24.949 |
| Crailsheim | 287 | Baden-Württemberg | 6,87 €/m² | 7.396 |
| Ganderkesee | 288 | Niedersachsen | 6,87 €/m² | 6.036 |
| Mölln | 289 | Schleswig-Holstein | 6,87 €/m² | 6.017 |
| Mosbach | 290 | Baden-Württemberg | 6,86 €/m² | 5.924 |
| Kaufbeuren | 291 | Bayern | 6,85 €/m² | 13.485 |
| Neustadt an der Weinstraße | 292 | Rheinland-Pfalz | 6,85 €/m² | 14.101 |
| Nördlingen | 293 | Bayern | 6,84 €/m² | 5.473 |
| Freudenstadt | 294 | Baden-Württemberg | 6,83 €/m² | 5.672 |
| Lahr/Schwarzwald | 295 | Baden-Württemberg | 6,81 €/m² | 12.670 |
| Neustadt in Holstein | 296 | Schleswig-Holstein | 6,80 €/m² | 5.238 |
| Achern | 297 | Baden-Württemberg | 6,79 €/m² | 5.536 |
| Traunreut | 298 | Bayern | 6,78 €/m² | 5.028 |
| Geislingen an der Steige | 299 | Baden-Württemberg | 6,77 €/m² | 7.212 |
| Kassel | 300 | Hessen | 6,77 €/m² | 78.893 |
| Lampertheim | 301 | Hessen | 6,77 €/m² | 6.765 |
| Gifhorn | 302 | Niedersachsen | 6,74 €/m² | 10.018 |
| Fulda | 303 | Hessen | 6,73 €/m² | 22.116 |
| Grevenbroich | 304 | Nordrhein-Westfalen | 6,73 €/m² | 15.424 |
| Wolfenbüttel | 305 | Niedersachsen | 6,73 €/m² | 15.332 |
| Essen | 306 | Nordrhein-Westfalen | 6,72 €/m² | 225.434 |
| Günzburg | 307 | Bayern | 6,72 €/m² | 5.458 |
| Rotenburg (Wümme) | 308 | Niedersachsen | 6,71 €/m² | 6.399 |
| Saarbrücken | 309 | Saarland | 6,71 €/m² | 63.221 |
| Rostock | 310 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,70 €/m² | 103.749 |
| Königs Wusterhausen | 311 | Brandenburg | 6,69 €/m² | 10.638 |
| Paderborn | 312 | Nordrhein-Westfalen | 6,69 €/m² | 49.483 |
| Albstadt | 313 | Baden-Württemberg | 6,68 €/m² | 9.012 |
| Ansbach | 314 | Bayern | 6,68 €/m² | 12.273 |
| Heide | 315 | Schleswig-Holstein | 6,68 €/m² | 7.636 |
| Krefeld | 316 | Nordrhein-Westfalen | 6,66 €/m² | 75.653 |
| Nauen | 317 | Brandenburg | 6,65 €/m² | 5.869 |
| Würselen | 318 | Nordrhein-Westfalen | 6,65 €/m² | 11.558 |
| Haltern am See | 319 | Nordrhein-Westfalen | 6,64 €/m² | 8.447 |
| Straubing | 320 | Bayern | 6,64 €/m² | 16.163 |
| Bergheim | 321 | Nordrhein-Westfalen | 6,63 €/m² | 13.962 |
| Oranienburg | 322 | Brandenburg | 6,63 €/m² | 13.291 |
| Radebeul | 323 | Sachsen | 6,63 €/m² | 10.381 |
| Kleve | 324 | Nordrhein-Westfalen | 6,62 €/m² | 16.259 |
| Rottweil | 325 | Baden-Württemberg | 6,62 €/m² | 5.741 |
| Saarlouis | 326 | Saarland | 6,62 €/m² | 9.269 |
| Siegen | 327 | Nordrhein-Westfalen | 6,62 €/m² | 31.545 |
| Homburg | 328 | Saarland | 6,61 €/m² | 11.051 |
| Limburg a. d. Lahn | 329 | Hessen | 6,61 €/m² | 10.041 |
| Burgdorf | 330 | Niedersachsen | 6,60 €/m² | 7.736 |
| Norden | 331 | Niedersachsen | 6,60 €/m² | 6.517 |
| Alzey | 332 | Rheinland-Pfalz | 6,59 €/m² | 5.242 |
| Ronnenberg | 333 | Niedersachsen | 6,58 €/m² | 5.766 |
| Bocholt | 334 | Nordrhein-Westfalen | 6,57 €/m² | 16.538 |
| Rheda-Wiedenbrück | 335 | Nordrhein-Westfalen | 6,57 €/m² | 11.228 |
| Bad Kreuznach | 336 | Rheinland-Pfalz | 6,56 €/m² | 17.651 |
| Garbsen | 337 | Niedersachsen | 6,56 €/m² | 15.817 |
| Schleswig | 338 | Schleswig-Holstein | 6,56 €/m² | 8.982 |
| Markkleeberg | 339 | Sachsen | 6,55 €/m² | 8.477 |
| Kaiserslautern | 340 | Rheinland-Pfalz | 6,52 €/m² | 37.913 |
| Weimar | 341 | Thüringen | 6,52 €/m² | 25.680 |
| Euskirchen | 342 | Nordrhein-Westfalen | 6,51 €/m² | 15.202 |
| Memmingen | 343 | Bayern | 6,51 €/m² | 12.881 |
| Mülheim an der Ruhr | 344 | Nordrhein-Westfalen | 6,50 €/m² | 57.679 |
| Roth | 345 | Bayern | 6,50 €/m² | 5.812 |
| Verden (Aller) | 346 | Niedersachsen | 6,50 €/m² | 7.655 |
| Erfurt | 347 | Thüringen | 6,48 €/m² | 89.951 |
| Greven | 348 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 8.834 |
| Gütersloh | 349 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 26.235 |
| Heiligenhaus | 350 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 7.281 |
| Guben | 351 | Brandenburg | 6,46 €/m² | 6.805 |
| Rendsburg | 352 | Schleswig-Holstein | 6,46 €/m² | 10.834 |
| Donaueschingen | 353 | Baden-Württemberg | 6,45 €/m² | 5.277 |
| Dortmund | 354 | Nordrhein-Westfalen | 6,45 €/m² | 225.997 |
| Osterholz-Scharmbeck | 355 | Niedersachsen | 6,45 €/m² | 5.390 |
| Waldkraiburg | 356 | Bayern | 6,45 €/m² | 6.428 |
| Leipzig | 357 | Sachsen | 6,44 €/m² | 290.581 |
| Wunstorf | 358 | Niedersachsen | 6,43 €/m² | 9.541 |
