Ranking
Die Städte mit den niedrigsten Bestandsmieten
Rangfolge nach durchschnittlicher Nettokaltmiete der bestehenden Mietverhältnisse (Zensus 2022, Stichtag 15.05.2022). Berücksichtigt sind Gemeinden ab 5.000 vermieteten Wohnungen.
669 Städte im Vergleich
Niedrige Bestandsmieten gehen oft mit einer höheren Leerstandsquote oder schwächerer Nachfrage einher. Die Zahl sagt nichts über die Qualität der Wohnungen.
669 von 669 Städten
| Auerbach/Vogtl. | 1 | Sachsen | 4,36 €/m² | 5.733 |
|---|---|---|---|---|
| Aue-Bad Schlema | 2 | Sachsen | 4,43 €/m² | 7.502 |
| Reichenbach im Vogtland | 3 | Sachsen | 4,56 €/m² | 7.539 |
| Zittau | 4 | Sachsen | 4,59 €/m² | 11.054 |
| Greiz | 5 | Thüringen | 4,62 €/m² | 6.991 |
| Pirmasens | 5 | Rheinland-Pfalz | 4,62 €/m² | 13.341 |
| Plauen | 7 | Sachsen | 4,63 €/m² | 28.187 |
| Löbau | 8 | Sachsen | 4,64 €/m² | 5.313 |
| Werdau | 9 | Sachsen | 4,71 €/m² | 6.328 |
| Annaberg-Buchholz | 10 | Sachsen | 4,72 €/m² | 7.468 |
| Eschwege | 11 | Hessen | 4,77 €/m² | 5.785 |
| Crimmitschau | 12 | Sachsen | 4,78 €/m² | 5.755 |
| Staßfurt | 12 | Sachsen-Anhalt | 4,78 €/m² | 7.361 |
| Görlitz | 14 | Sachsen | 4,79 €/m² | 25.896 |
| Zerbst/Anhalt | 14 | Sachsen-Anhalt | 4,79 €/m² | 5.714 |
| Blankenburg (Harz) | 16 | Sachsen-Anhalt | 4,80 €/m² | 5.788 |
| Idar-Oberstein | 17 | Rheinland-Pfalz | 4,81 €/m² | 8.164 |
| Forst (Lausitz)/Baršć (Łužyca) | 18 | Brandenburg | 4,82 €/m² | 5.814 |
| Weißwasser/O.L. | 19 | Sachsen | 4,84 €/m² | 6.942 |
| Höxter | 20 | Nordrhein-Westfalen | 4,86 €/m² | 6.081 |
| Zeitz | 20 | Sachsen-Anhalt | 4,86 €/m² | 11.510 |
| Hoyerswerda / Wojerecy | 22 | Sachsen | 4,87 €/m² | 14.170 |
| Borna | 23 | Sachsen | 4,90 €/m² | 7.167 |
| Salzwedel | 24 | Sachsen-Anhalt | 4,92 €/m² | 7.073 |
| Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota | 25 | Brandenburg | 4,94 €/m² | 5.944 |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 26 | Sachsen | 4,98 €/m² | 5.601 |
| Döbeln | 27 | Sachsen | 4,99 €/m² | 8.699 |
| Aschersleben | 28 | Sachsen-Anhalt | 5,00 €/m² | 10.077 |
| Plettenberg | 28 | Nordrhein-Westfalen | 5,00 €/m² | 6.070 |
| Torgau | 30 | Sachsen | 5,01 €/m² | 7.266 |
| Osterode am Harz | 31 | Niedersachsen | 5,02 €/m² | 5.211 |
| Holzminden | 32 | Niedersachsen | 5,04 €/m² | 6.080 |
| Hof | 33 | Bayern | 5,05 €/m² | 16.505 |
| Meschede | 33 | Nordrhein-Westfalen | 5,05 €/m² | 6.597 |
| Limbach-Oberfrohna | 35 | Sachsen | 5,06 €/m² | 7.523 |
| Glauchau | 36 | Sachsen | 5,07 €/m² | 7.274 |
| Sundern (Sauerland) | 36 | Nordrhein-Westfalen | 5,07 €/m² | 5.364 |
| Wittenberge | 36 | Brandenburg | 5,07 €/m² | 7.183 |
| Großenhain | 39 | Sachsen | 5,08 €/m² | 5.554 |
| Finsterwalde | 40 | Brandenburg | 5,10 €/m² | 6.332 |
| Köthen (Anhalt) | 40 | Sachsen-Anhalt | 5,10 €/m² | 9.807 |
| Oschatz | 40 | Sachsen | 5,10 €/m² | 5.111 |
| Spremberg/Grodk | 40 | Brandenburg | 5,10 €/m² | 6.855 |
| Schwedt/Oder | 44 | Brandenburg | 5,11 €/m² | 14.326 |
| Einbeck | 45 | Niedersachsen | 5,13 €/m² | 7.145 |
| Gera | 45 | Thüringen | 5,13 €/m² | 40.357 |
| Grimma | 45 | Sachsen | 5,13 €/m² | 7.481 |
| Oschersleben (Bode) | 45 | Sachsen-Anhalt | 5,13 €/m² | 5.470 |
| Mühlhausen/Thüringen | 49 | Thüringen | 5,14 €/m² | 12.204 |
| Riesa | 49 | Sachsen | 5,14 €/m² | 12.316 |
| Schönebeck (Elbe) | 49 | Sachsen-Anhalt | 5,14 €/m² | 11.442 |
| Schmalkalden | 52 | Thüringen | 5,15 €/m² | 5.038 |
| Altenburg | 53 | Thüringen | 5,16 €/m² | 14.021 |
| Burg | 54 | Sachsen-Anhalt | 5,17 €/m² | 7.486 |
| Bernburg (Saale) | 55 | Sachsen-Anhalt | 5,18 €/m² | 11.453 |
| Zweibrücken | 55 | Rheinland-Pfalz | 5,18 €/m² | 8.948 |
| Brilon | 57 | Nordrhein-Westfalen | 5,19 €/m² | 5.279 |
| Eisleben | 57 | Sachsen-Anhalt | 5,19 €/m² | 7.443 |
| Sondershausen | 57 | Thüringen | 5,19 €/m² | 5.905 |
| Wurzen | 57 | Sachsen | 5,19 €/m² | 6.091 |
| Zwickau | 61 | Sachsen | 5,20 €/m² | 37.010 |
| Leinefelde-Worbis | 62 | Thüringen | 5,21 €/m² | 5.673 |
| Rathenow | 62 | Brandenburg | 5,21 €/m² | 9.557 |
| Halberstadt | 64 | Sachsen-Anhalt | 5,22 €/m² | 14.612 |
| Stendal | 65 | Sachsen-Anhalt | 5,23 €/m² | 14.649 |
| Weißenfels | 66 | Sachsen-Anhalt | 5,24 €/m² | 12.585 |
| Korbach | 67 | Hessen | 5,25 €/m² | 5.879 |
| Bautzen / Budyšin | 68 | Sachsen | 5,26 €/m² | 16.836 |
| Chemnitz | 68 | Sachsen | 5,26 €/m² | 110.308 |
| Saalfeld/Saale | 70 | Thüringen | 5,27 €/m² | 9.802 |
| Suhl | 71 | Thüringen | 5,29 €/m² | 12.618 |
| Espelkamp | 72 | Nordrhein-Westfalen | 5,30 €/m² | 5.250 |
| Hann. Münden | 72 | Niedersachsen | 5,30 €/m² | 6.166 |
| Arnsberg | 74 | Nordrhein-Westfalen | 5,31 €/m² | 19.995 |
| Haldensleben | 74 | Sachsen-Anhalt | 5,31 €/m² | 6.070 |
| Nordhausen | 74 | Thüringen | 5,31 €/m² | 15.748 |
| Lage | 77 | Nordrhein-Westfalen | 5,32 €/m² | 6.973 |
| Nordenham | 77 | Niedersachsen | 5,32 €/m² | 6.372 |
| Wittenberg | 77 | Sachsen-Anhalt | 5,32 €/m² | 15.436 |
| Helmstedt | 80 | Niedersachsen | 5,33 €/m² | 7.038 |
| Kamenz / Kamjenc | 80 | Sachsen | 5,33 €/m² | 5.509 |
| Sonneberg | 80 | Thüringen | 5,33 €/m² | 7.032 |
| Sangerhausen | 83 | Sachsen-Anhalt | 5,34 €/m² | 8.736 |
| Bad Wildungen | 84 | Hessen | 5,35 €/m² | 5.152 |
| Lennestadt | 84 | Nordrhein-Westfalen | 5,35 €/m² | 5.073 |
| Meiningen | 84 | Thüringen | 5,35 €/m² | 8.561 |
| Senftenberg/Zły Komorow | 84 | Brandenburg | 5,35 €/m² | 10.001 |
| Apolda | 88 | Thüringen | 5,39 €/m² | 7.702 |
| Bad Pyrmont | 88 | Niedersachsen | 5,39 €/m² | 6.742 |
| Bad Salzungen | 88 | Thüringen | 5,39 €/m² | 6.361 |
| Hagen | 88 | Nordrhein-Westfalen | 5,39 €/m² | 68.228 |
| Quedlinburg | 88 | Sachsen-Anhalt | 5,39 €/m² | 8.573 |
| Eilenburg | 93 | Sachsen | 5,40 €/m² | 6.143 |
| Frankfurt (Oder) | 94 | Brandenburg | 5,41 €/m² | 24.873 |
| Löhne | 94 | Nordrhein-Westfalen | 5,41 €/m² | 8.501 |
| Eisenhüttenstadt | 96 | Brandenburg | 5,42 €/m² | 11.130 |
| Sömmerda | 96 | Thüringen | 5,42 €/m² | 5.814 |
| Bergen auf Rügen | 98 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,43 €/m² | 5.871 |
| Bergkamen | 99 | Nordrhein-Westfalen | 5,44 €/m² | 12.835 |
| Delitzsch | 99 | Sachsen | 5,44 €/m² | 8.822 |
| Rinteln | 99 | Niedersachsen | 5,44 €/m² | 6.295 |
| Prenzlau | 102 | Brandenburg | 5,45 €/m² | 8.012 |
| Merseburg | 103 | Sachsen-Anhalt | 5,46 €/m² | 13.783 |
| Gelsenkirchen | 104 | Nordrhein-Westfalen | 5,47 €/m² | 99.115 |
| Dessau-Roßlau | 105 | Sachsen-Anhalt | 5,48 €/m² | 28.566 |
| Clausthal-Zellerfeld | 106 | Niedersachsen | 5,49 €/m² | 5.367 |
| Neubrandenburg | 106 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,49 €/m² | 28.753 |
| Völklingen | 106 | Saarland | 5,49 €/m² | 9.882 |
| Bitterfeld-Wolfen | 109 | Sachsen-Anhalt | 5,50 €/m² | 14.423 |
| Gotha | 109 | Thüringen | 5,50 €/m² | 18.844 |
| Hameln | 109 | Niedersachsen | 5,50 €/m² | 17.664 |
| Naumburg (Saale) | 109 | Sachsen-Anhalt | 5,50 €/m² | 10.810 |
| Ilmenau | 113 | Thüringen | 5,53 €/m² | 12.954 |
| Northeim | 113 | Niedersachsen | 5,53 €/m² | 8.058 |
| Parchim | 113 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,53 €/m² | 6.540 |
| Freital | 116 | Sachsen | 5,54 €/m² | 14.225 |
| Mittweida | 116 | Sachsen | 5,54 €/m² | 6.431 |
| Porta Westfalica | 116 | Nordrhein-Westfalen | 5,54 €/m² | 6.212 |
| Güstrow | 119 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,55 €/m² | 12.724 |
| Lübbecke | 120 | Nordrhein-Westfalen | 5,57 €/m² | 5.865 |
| Pirna | 120 | Sachsen | 5,57 €/m² | 15.223 |
| Rudolstadt | 120 | Thüringen | 5,57 €/m² | 7.929 |
| Bremerhaven | 123 | Bremen | 5,58 €/m² | 42.707 |
| Cottbus/Chóśebuz | 123 | Brandenburg | 5,58 €/m² | 41.575 |
| Hemer | 125 | Nordrhein-Westfalen | 5,59 €/m² | 8.650 |
| Lengerich | 125 | Nordrhein-Westfalen | 5,59 €/m² | 5.318 |
| Oelde | 125 | Nordrhein-Westfalen | 5,59 €/m² | 6.172 |
| Neustrelitz | 128 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,60 €/m² | 8.274 |
| Oer-Erkenschwick | 128 | Nordrhein-Westfalen | 5,60 €/m² | 8.774 |
| Salzgitter | 128 | Niedersachsen | 5,60 €/m² | 28.794 |
| Ennepetal | 131 | Nordrhein-Westfalen | 5,61 €/m² | 8.461 |
| Freiberg | 131 | Sachsen | 5,61 €/m² | 18.911 |
| Voerde (Niederrhein) | 131 | Nordrhein-Westfalen | 5,61 €/m² | 8.733 |
| Bramsche | 134 | Niedersachsen | 5,62 €/m² | 6.002 |
| Heidenau | 134 | Sachsen | 5,62 €/m² | 7.841 |
| Menden (Sauerland) | 136 | Nordrhein-Westfalen | 5,63 €/m² | 13.737 |
| Beckum | 137 | Nordrhein-Westfalen | 5,64 €/m² | 8.158 |
| Datteln | 138 | Nordrhein-Westfalen | 5,66 €/m² | 10.052 |
| Templin | 138 | Brandenburg | 5,66 €/m² | 5.233 |
| Bünde | 140 | Nordrhein-Westfalen | 5,67 €/m² | 9.932 |
| Lünen | 140 | Nordrhein-Westfalen | 5,67 €/m² | 29.402 |
| Heilbad Heiligenstadt | 142 | Thüringen | 5,69 €/m² | 5.333 |
| Iserlohn | 142 | Nordrhein-Westfalen | 5,69 €/m² | 28.286 |
| Melle | 142 | Niedersachsen | 5,69 €/m² | 8.919 |
| Stadthagen | 142 | Niedersachsen | 5,69 €/m² | 6.037 |
| Wilhelmshaven | 142 | Niedersachsen | 5,69 €/m² | 31.042 |
| Werl | 147 | Nordrhein-Westfalen | 5,70 €/m² | 7.287 |
| Herne | 148 | Nordrhein-Westfalen | 5,71 €/m² | 57.220 |
| Herten | 148 | Nordrhein-Westfalen | 5,71 €/m² | 18.262 |
| Dillingen/ Saar | 150 | Saarland | 5,72 €/m² | 5.271 |
| Eisenach | 150 | Thüringen | 5,72 €/m² | 16.123 |
| Lüdenscheid | 150 | Nordrhein-Westfalen | 5,72 €/m² | 23.208 |
| Gevelsberg | 153 | Nordrhein-Westfalen | 5,73 €/m² | 9.872 |
| Oberhausen | 153 | Nordrhein-Westfalen | 5,73 €/m² | 73.367 |
| Wernigerode | 153 | Sachsen-Anhalt | 5,73 €/m² | 12.102 |
| Gladbeck | 156 | Nordrhein-Westfalen | 5,74 €/m² | 22.067 |
| Luckenwalde | 156 | Brandenburg | 5,74 €/m² | 7.816 |
| Neunkirchen | 156 | Saarland | 5,74 €/m² | 12.671 |
| Hamm | 159 | Nordrhein-Westfalen | 5,75 €/m² | 51.556 |
| Magdeburg | 159 | Sachsen-Anhalt | 5,75 €/m² | 111.389 |
| Schwelm | 159 | Nordrhein-Westfalen | 5,75 €/m² | 10.131 |
| Georgsmarienhütte | 162 | Niedersachsen | 5,76 €/m² | 7.104 |
| Kamen | 162 | Nordrhein-Westfalen | 5,76 €/m² | 11.896 |
| Meißen | 162 | Sachsen | 5,76 €/m² | 12.846 |
| Ahlen | 165 | Nordrhein-Westfalen | 5,77 €/m² | 13.419 |
| Delbrück | 165 | Nordrhein-Westfalen | 5,77 €/m² | 5.130 |
| Radeberg | 165 | Sachsen | 5,77 €/m² | 6.466 |
| Übach-Palenberg | 165 | Nordrhein-Westfalen | 5,77 €/m² | 5.670 |
| Herford | 169 | Nordrhein-Westfalen | 5,78 €/m² | 18.576 |
| Remscheid | 169 | Nordrhein-Westfalen | 5,78 €/m² | 35.444 |
| Wetter (Ruhr) | 169 | Nordrhein-Westfalen | 5,78 €/m² | 7.723 |
| Schkeuditz | 172 | Sachsen | 5,79 €/m² | 5.586 |
| Uelzen | 172 | Niedersachsen | 5,79 €/m² | 10.233 |
| Goslar | 174 | Niedersachsen | 5,80 €/m² | 14.851 |
| Kulmbach | 174 | Bayern | 5,80 €/m² | 6.819 |
| Bad Harzburg | 176 | Niedersachsen | 5,81 €/m² | 6.311 |
| Dorsten | 176 | Nordrhein-Westfalen | 5,81 €/m² | 19.679 |
| Schwerte | 176 | Nordrhein-Westfalen | 5,81 €/m² | 13.059 |
| Alsdorf | 179 | Nordrhein-Westfalen | 5,82 €/m² | 12.415 |
| Baesweiler | 179 | Nordrhein-Westfalen | 5,82 €/m² | 6.681 |
| Mayen | 179 | Rheinland-Pfalz | 5,82 €/m² | 6.045 |
| Neustadt am Rübenberge | 182 | Niedersachsen | 5,83 €/m² | 8.955 |
| Ribnitz-Damgarten | 182 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,83 €/m² | 5.386 |
| Stralsund | 182 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,83 €/m² | 26.593 |
| Duisburg | 185 | Nordrhein-Westfalen | 5,84 €/m² | 182.482 |
| Selm | 185 | Nordrhein-Westfalen | 5,84 €/m² | 6.145 |
| Recklinghausen | 187 | Nordrhein-Westfalen | 5,85 €/m² | 39.447 |
| Waren (Müritz) | 188 | Mecklenburg-Vorpommern | 5,86 €/m² | 8.211 |
| Arnstadt | 189 | Thüringen | 5,87 €/m² | 10.391 |
| Brandenburg an der Havel | 190 | Brandenburg | 5,88 €/m² | 31.487 |
| Coswig | 190 | Sachsen | 5,88 €/m² | 7.839 |
| Ibbenbüren | 190 | Nordrhein-Westfalen | 5,88 €/m² | 10.215 |
| Radevormwald | 190 | Nordrhein-Westfalen | 5,88 €/m² | 5.796 |
| Varel | 190 | Niedersachsen | 5,88 €/m² | 5.713 |
| Walsrode | 190 | Niedersachsen | 5,88 €/m² | 6.772 |
| Witten | 190 | Nordrhein-Westfalen | 5,88 €/m² | 33.357 |
| Geestland | 197 | Niedersachsen | 5,90 €/m² | 5.394 |
| Neuruppin | 197 | Brandenburg | 5,90 €/m² | 12.749 |
| Stolberg (Rhld.) | 197 | Nordrhein-Westfalen | 5,90 €/m² | 15.215 |
| Springe | 200 | Niedersachsen | 5,91 €/m² | 6.060 |
| Castrop-Rauxel | 201 | Nordrhein-Westfalen | 5,92 €/m² | 21.762 |
| Halle (Saale) | 201 | Sachsen-Anhalt | 5,92 €/m² | 111.371 |
| Kreuztal | 201 | Nordrhein-Westfalen | 5,92 €/m² | 6.069 |
| Bad Salzuflen | 204 | Nordrhein-Westfalen | 5,93 €/m² | 14.039 |
| Eberswalde | 204 | Brandenburg | 5,93 €/m² | 17.920 |
| Gummersbach | 204 | Nordrhein-Westfalen | 5,93 €/m² | 13.028 |
| Bad Hersfeld | 207 | Hessen | 5,94 €/m² | 8.854 |
| Lemgo | 207 | Nordrhein-Westfalen | 5,94 €/m² | 10.638 |
| Nienburg (Weser) | 207 | Niedersachsen | 5,94 €/m² | 9.273 |
| Werne | 207 | Nordrhein-Westfalen | 5,94 €/m² | 7.717 |
| Rüdersdorf bei Berlin | 211 | Brandenburg | 5,95 €/m² | 5.001 |
| Waltrop | 211 | Nordrhein-Westfalen | 5,95 €/m² | 7.928 |
| Weiden i.d.OPf. | 211 | Bayern | 5,95 €/m² | 15.042 |
| Emmerich am Rhein | 214 | Nordrhein-Westfalen | 5,96 €/m² | 7.846 |
| Rheine | 215 | Nordrhein-Westfalen | 5,97 €/m² | 18.296 |
| Bad Oeynhausen | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 12.707 |
| Eschweiler | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 16.066 |
| Geilenkirchen | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 6.496 |
| Hückelhoven | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 9.288 |
| Lippstadt | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 18.361 |
| Wesel | 216 | Nordrhein-Westfalen | 5,98 €/m² | 16.865 |
| Andernach | 222 | Rheinland-Pfalz | 5,99 €/m² | 7.713 |
| Unna | 222 | Nordrhein-Westfalen | 5,99 €/m² | 16.063 |
| Rheinberg | 224 | Nordrhein-Westfalen | 6,00 €/m² | 6.567 |
| Wismar | 224 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,00 €/m² | 19.905 |
| Nettetal | 226 | Nordrhein-Westfalen | 6,01 €/m² | 10.040 |
| Dülmen | 227 | Nordrhein-Westfalen | 6,05 €/m² | 10.215 |
| Kamp-Lintfort | 227 | Nordrhein-Westfalen | 6,05 €/m² | 10.581 |
| Schwerin | 229 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,06 €/m² | 45.834 |
| Kitzingen | 230 | Bayern | 6,07 €/m² | 6.245 |
| Neuwied | 230 | Rheinland-Pfalz | 6,07 €/m² | 17.408 |
| Velbert | 232 | Nordrhein-Westfalen | 6,08 €/m² | 25.284 |
| Barsinghausen | 233 | Niedersachsen | 6,09 €/m² | 7.582 |
| Detmold | 233 | Nordrhein-Westfalen | 6,09 €/m² | 20.528 |
| Emsdetten | 233 | Nordrhein-Westfalen | 6,09 €/m² | 7.628 |
| Marl | 233 | Nordrhein-Westfalen | 6,09 €/m² | 24.921 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 233 | Nordrhein-Westfalen | 6,09 €/m² | 5.242 |
| Schwandorf | 233 | Bayern | 6,09 €/m² | 6.465 |
| Soest | 233 | Nordrhein-Westfalen | 6,09 €/m² | 14.312 |
| Bottrop | 240 | Nordrhein-Westfalen | 6,10 €/m² | 36.159 |
| Wuppertal | 240 | Nordrhein-Westfalen | 6,10 €/m² | 129.797 |
| Bückeburg | 242 | Niedersachsen | 6,11 €/m² | 5.198 |
| Soltau | 242 | Niedersachsen | 6,11 €/m² | 5.871 |
| Strausberg | 242 | Brandenburg | 6,11 €/m² | 11.668 |
| Viersen | 242 | Nordrhein-Westfalen | 6,11 €/m² | 21.887 |
| Cuxhaven | 246 | Niedersachsen | 6,12 €/m² | 15.410 |
| Jülich | 246 | Nordrhein-Westfalen | 6,12 €/m² | 9.743 |
| Rietberg | 246 | Nordrhein-Westfalen | 6,12 €/m² | 5.380 |
| Emden | 249 | Niedersachsen | 6,13 €/m² | 14.382 |
| Goch | 249 | Nordrhein-Westfalen | 6,13 €/m² | 8.443 |
| Heinsberg | 249 | Nordrhein-Westfalen | 6,13 €/m² | 10.011 |
| Hennigsdorf | 252 | Brandenburg | 6,14 €/m² | 11.985 |
| Meppen | 252 | Niedersachsen | 6,14 €/m² | 7.275 |
| Minden | 252 | Nordrhein-Westfalen | 6,14 €/m² | 22.042 |
| Wertheim | 252 | Baden-Württemberg | 6,14 €/m² | 5.022 |
| Bad Lippspringe | 256 | Nordrhein-Westfalen | 6,15 €/m² | 5.110 |
| Lahnstein | 256 | Rheinland-Pfalz | 6,15 €/m² | 5.535 |
| Peine | 256 | Niedersachsen | 6,15 €/m² | 11.918 |
| Fürstenwalde/Spree | 259 | Brandenburg | 6,16 €/m² | 12.240 |
| Herdecke | 259 | Nordrhein-Westfalen | 6,16 €/m² | 6.420 |
| Lüdinghausen | 259 | Nordrhein-Westfalen | 6,16 €/m² | 5.634 |
| Merzig | 259 | Saarland | 6,16 €/m² | 5.226 |
| Attendorn | 263 | Nordrhein-Westfalen | 6,17 €/m² | 5.439 |
| Baunatal | 264 | Hessen | 6,18 €/m² | 6.529 |
| Papenburg | 265 | Niedersachsen | 6,19 €/m² | 8.592 |
| Warendorf | 266 | Nordrhein-Westfalen | 6,21 €/m² | 8.420 |
| Hattingen | 267 | Nordrhein-Westfalen | 6,22 €/m² | 17.316 |
| Neumünster | 267 | Schleswig-Holstein | 6,22 €/m² | 25.478 |
| Zossen | 267 | Brandenburg | 6,22 €/m² | 5.466 |
| Schweinfurt | 270 | Bayern | 6,23 €/m² | 18.939 |
| Ahaus | 271 | Nordrhein-Westfalen | 6,24 €/m² | 7.103 |
| Herzogenrath | 271 | Nordrhein-Westfalen | 6,24 €/m² | 12.392 |
| Bochum | 273 | Nordrhein-Westfalen | 6,25 €/m² | 137.395 |
| Borken | 273 | Nordrhein-Westfalen | 6,25 €/m² | 8.694 |
| Düren | 273 | Nordrhein-Westfalen | 6,25 €/m² | 27.258 |
| Moers | 276 | Nordrhein-Westfalen | 6,26 €/m² | 29.893 |
| Lohne (Oldenburg) | 277 | Niedersachsen | 6,27 €/m² | 5.237 |
| Coesfeld | 278 | Nordrhein-Westfalen | 6,29 €/m² | 8.282 |
| Geldern | 278 | Nordrhein-Westfalen | 6,29 €/m² | 8.326 |
| Bad Kissingen | 280 | Bayern | 6,30 €/m² | 7.401 |
| Dinslaken | 280 | Nordrhein-Westfalen | 6,30 €/m² | 19.718 |
| St. Ingbert | 280 | Saarland | 6,30 €/m² | 6.367 |
| Leer (Ostfriesland) | 283 | Niedersachsen | 6,32 €/m² | 10.013 |
| Lehrte | 283 | Niedersachsen | 6,32 €/m² | 10.797 |
| Olpe | 283 | Nordrhein-Westfalen | 6,32 €/m² | 5.404 |
| Itzehoe | 286 | Schleswig-Holstein | 6,33 €/m² | 10.997 |
| Lingen (Ems) | 286 | Niedersachsen | 6,33 €/m² | 13.606 |
| Nordhorn | 286 | Niedersachsen | 6,33 €/m² | 11.556 |
| Steinfurt | 286 | Nordrhein-Westfalen | 6,33 €/m² | 7.457 |
| Delmenhorst | 290 | Niedersachsen | 6,34 €/m² | 21.239 |
| Erkelenz | 290 | Nordrhein-Westfalen | 6,34 €/m² | 9.245 |
| Hildesheim | 290 | Niedersachsen | 6,34 €/m² | 37.582 |
| Ludwigsfelde | 290 | Brandenburg | 6,34 €/m² | 9.553 |
| Seelze | 290 | Niedersachsen | 6,34 €/m² | 9.865 |
| Verl | 290 | Nordrhein-Westfalen | 6,34 €/m² | 5.011 |
| Sprockhövel | 296 | Nordrhein-Westfalen | 6,35 €/m² | 6.433 |
| Amberg | 297 | Bayern | 6,36 €/m² | 14.041 |
| Wermelskirchen | 297 | Nordrhein-Westfalen | 6,36 €/m² | 8.504 |
| Wülfrath | 297 | Nordrhein-Westfalen | 6,36 €/m² | 5.381 |
| Coburg | 300 | Bayern | 6,38 €/m² | 14.670 |
| Gronau (Westf.) | 300 | Nordrhein-Westfalen | 6,38 €/m² | 10.927 |
| Solingen | 300 | Nordrhein-Westfalen | 6,38 €/m² | 50.920 |
| Cloppenburg | 303 | Niedersachsen | 6,39 €/m² | 9.171 |
| Neukirchen-Vluyn | 303 | Nordrhein-Westfalen | 6,39 €/m² | 6.525 |
| Aurich | 305 | Niedersachsen | 6,40 €/m² | 8.895 |
| Celle | 305 | Niedersachsen | 6,40 €/m² | 18.068 |
| Greifswald | 307 | Mecklenburg-Vorpommern | 6,41 €/m² | 28.068 |
| Mönchengladbach | 307 | Nordrhein-Westfalen | 6,41 €/m² | 84.828 |
| Wittlich | 307 | Rheinland-Pfalz | 6,41 €/m² | 5.499 |
| Kevelaer | 310 | Nordrhein-Westfalen | 6,42 €/m² | 6.547 |
| Wildeshausen | 310 | Niedersachsen | 6,42 €/m² | 5.091 |
| Wunstorf | 312 | Niedersachsen | 6,43 €/m² | 9.541 |
| Leipzig | 313 | Sachsen | 6,44 €/m² | 290.581 |
| Donaueschingen | 314 | Baden-Württemberg | 6,45 €/m² | 5.277 |
| Dortmund | 314 | Nordrhein-Westfalen | 6,45 €/m² | 225.997 |
| Osterholz-Scharmbeck | 314 | Niedersachsen | 6,45 €/m² | 5.390 |
| Waldkraiburg | 314 | Bayern | 6,45 €/m² | 6.428 |
| Guben | 318 | Brandenburg | 6,46 €/m² | 6.805 |
| Rendsburg | 318 | Schleswig-Holstein | 6,46 €/m² | 10.834 |
| Greven | 320 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 8.834 |
| Gütersloh | 320 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 26.235 |
| Heiligenhaus | 320 | Nordrhein-Westfalen | 6,47 €/m² | 7.281 |
| Erfurt | 323 | Thüringen | 6,48 €/m² | 89.951 |
| Mülheim an der Ruhr | 324 | Nordrhein-Westfalen | 6,50 €/m² | 57.679 |
| Roth | 324 | Bayern | 6,50 €/m² | 5.812 |
| Verden (Aller) | 324 | Niedersachsen | 6,50 €/m² | 7.655 |
| Euskirchen | 327 | Nordrhein-Westfalen | 6,51 €/m² | 15.202 |
| Memmingen | 327 | Bayern | 6,51 €/m² | 12.881 |
| Kaiserslautern | 329 | Rheinland-Pfalz | 6,52 €/m² | 37.913 |
| Weimar | 329 | Thüringen | 6,52 €/m² | 25.680 |
| Markkleeberg | 331 | Sachsen | 6,55 €/m² | 8.477 |
| Bad Kreuznach | 332 | Rheinland-Pfalz | 6,56 €/m² | 17.651 |
| Garbsen | 332 | Niedersachsen | 6,56 €/m² | 15.817 |
| Schleswig | 332 | Schleswig-Holstein | 6,56 €/m² | 8.982 |
| Bocholt | 335 | Nordrhein-Westfalen | 6,57 €/m² | 16.538 |
| Rheda-Wiedenbrück | 335 | Nordrhein-Westfalen | 6,57 €/m² | 11.228 |
| Ronnenberg | 337 | Niedersachsen | 6,58 €/m² | 5.766 |
| Alzey | 338 | Rheinland-Pfalz | 6,59 €/m² | 5.242 |
| Burgdorf | 339 | Niedersachsen | 6,60 €/m² | 7.736 |
| Norden | 339 | Niedersachsen | 6,60 €/m² | 6.517 |
| Homburg | 341 | Saarland | 6,61 €/m² | 11.051 |
| Limburg a. d. Lahn | 341 | Hessen | 6,61 €/m² | 10.041 |
| Kleve | 343 | Nordrhein-Westfalen | 6,62 €/m² | 16.259 |
